Hobbyliga 2001
Rang | Mannschaft | Siege | Remis | Niederl. | Tordiff. | Punkte | Spielort | Resultat | Details | |
1. | FC Maiersdorf | 8 | 1 | 0 | +54 | 25 | Heim | 2:2 | ||
2. | SV Dreistetten | 6 | 1 | 2 | +16 | 19 | ||||
3. | RHD Hofer Gloggnitz | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 | Auswärts | 0:2 | ||
4. | FC Stollhof | 5 | 1 | 3 | +21 | 16 | Heim | 4:3 | ||
5. | GK Aspang | 5 | 0 | 4 | +19 | 15 | Heim | 2:1 | ||
6. | FC Kirchau | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | Auswärts | 4:5 | ||
7. | USC Mariensee | 2 | 1 | 6 | +5 | 7 | Auswärts | 3:1 | Abschlußturnier in Maiersdorf | |
8. | FVSRJ Höflein 90 | 2 | 1 | 6 | -35 | 7 | Auswärts | 4:1 | ||
9. | HC94 Weikersdorf | 1 | 3 | 5 | -15 | 6 | Auswärts | 5:0 | ||
10. | FC Pepi’s Schwarzau | 0 | 1 | 8 | -74 | 1 | Heim | 7:0 |
Torschützen Hobbyliga 2001
1. | Krenn Josef | 6 Tore |
2. | Mahrer Dieter | 5 Tore |
3. | Pilz Robert, Winkler Harald | 4 Tore |
4. | Braimeier Roland, Dajic Kadria | 3 Tore |
5. | Karl Andreas, Steurer Wolfgang | 2 Tore |
6. | Karl Herbert, Breimayer Roman | 1 Tor |
Freundschaftsspiele
Begegnung | Ergebnis |
Stiegl Cup | Vorrunde ausgeschieden |
Tore: | |
Matchbericht: | |
Juxturnier SV Dreistetten | 1. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: 1. Platz SV Dreistetten / 2. Platz FF Dreistetten / 3. Platz Piesting / 4. Platz Muthmannsdorf Ergebnisse: FF Dreistetten : SVD (1:3) / SVD : Piesting (5:0) / SVD : Muthmannsdorf (2:1) |
Halle
Turnier / Begegnung | Platzierung / Ergebnisse |
Hallenturnier Stollhof (6 Teams) | 1. Platz |
Spiele: | |
Matchbericht: Der Wanderpokal ging für ein Jahr nach Dreistetten!!! | |
Hallenturnier Dreistetten (in Pernitz) (6 Teams) | 4. Platz |
Spiele: | |
Matchbericht: |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.