Hobbyliga 2004
Rang | Mannschaft | Siege | Remis | Niederl. | Tordiff. | Punkte | Spielort | Resultat | Details | |
1. | SC Grafenbach | 10 | 0 | 0 | +36 | 30 | Auswärts | 1:7 (0:4) | ||
2. | SC Döppling | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | Auswärts | 4:2 (2:1) | Abschlußturnier in Neunkirchen | |
3. | SV Altendorf | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | Heim | 1:3 (0:1) | ||
4. | FC Maiersdorf | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 | Auswärts | 0:3 (0:1) | ||
5. | STR Saubersdorf | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | Heim | 2:4 (0:4) | ||
6. | FC Steinhaus | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | Auswärts | 0:1 (0:1) | ||
7. | USC Mariensee | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | Heim | 2:1 (2:0) | ||
8. | SV Dreistetten | 3 | 0 | 7 | -12 | 9 | ||||
9. | SV Cobra | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | Auswärts | 1:3 (0:1) | ||
10. | HC94 Weikersdorf | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 | Auswärts | 1:3 (0:1) | ||
11. | FC Wippel | 1 | 1 | 8 | -25 | 4 | Heim | 5:2 (2:0) |
Torschützen Hobbyliga 2004
1. | Mahrer Dieter, Braimeier Roman | 4 Tore |
2. | Steinbrecher Christian | 3 Tore |
3. | Karl Andreas, Breimayer Roland | 2 Tore |
4. | Dedoni Luca, Steinbrecher Michael | 1 Tor |
Freundschaftsspiele
Begegnung | Ergebnis |
Stiegl Cup | Vorrunden Aus |
Tore: | |
Matchbericht: Trotz einer guten Leistung im Stiegl Cup (2 Unentschieden und 1 Sieg) schied man in der Vorrunde aus dem Turnier aus. | |
Kleinfeldturnier Dreistetten | 6 Mannschaften |
Tore: | |
Matchbericht: Sieger: SV Dreistetten (jung) 4. Platz: SV Dreistetten (alt) |
Hobbyliga 2004
Kader: | Pilz Jutta; Riederer Ulrike; Zodl Andrea; Brandstätter Lisa; Böck Lisa |
Braimeier Renate; Breimayer Sonja; Gisperg Doris; Grabner Victoria; Hütterer Sandra; Kuhn Cäcilia | |
Mayer Christina; Mayer Michaela; Mayer Nina; Meissner Anita; Pilz Bettina; Pilz Jutta; Riederer Ulrike | |
Riegler Irmgard; Steinbrecher Claudia; Stoiber Claudia; Stoiber Tina; Zodl Andrea; Zwickl Tanja |
Torschützen 2004
1. | Pilz Jutta, Riederer Ulrike, Zodl Andrea | 7 Tore |
2. | Steinbrecher Claudia | 3 Tore |
3. | Breimayer Sonja, Stoiber Tina, Riegler Irmgard | 2 Tore |
4. | Mayer Michaela, Zwickl Tanja | 1 Tor |
Begegnung / Turniere | Ergebnis |
Turnier in Dreistetten (6 Mannschaften) | 3. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: Die Damen des SV Dreistetten erreichten nach passablen Spielen leider nur den 3. Platz. | |
Turnier in Ternitz (6 Mannschaften) | 3. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: Die Damen des SV Dreistetten erreichten leider nur den 3. Platz. | |
SV Dreistetten : SV Weikersdorf | 4 : 0 (Halle) |
SV Dreistetten : SV Altendorf | 5 : 0 |
SV Dreistetten : Hochwolkersdorf | 1 : 0 |
SV Dreistetten : Ternitz | 2 : 0 |
SV Dreistetten : Kottingbrunn | 2 : 0 |
SV Dreistetten : Hollenthon | 0 : 0 |
SV Dreistetten : SV Weikersdorf | 1 : 1 |
Hobbyliga 2003
Rang |
Mannschaft | Siege | Remis | Niederl. | Tordiff. | Punkte | Spielort | Resultat | Details | |
1. | GK Aspang | … | … | … | … | … | Heim | 0:0 (0:0) | Spiel fand in Maiersdorf statt. | |
2. | FC Maiersdorf | … | … | … | … | … | Auswärts | 0:5 (0:3) | ||
3. | STR Saubersdorf | … | … | … | … | … | Heim | 5:3 (0:2) | ||
4. | SV Cobra | … | … | … | … | … | Heim | 2:2 (0:1) | ||
5. | USC Mariensee | … | … | … | … | … | Auswärts | 2:5 (0:2) | ||
6. | HC 94 Weikersdorf | … | … | … | … | … | Auswärts | 1:2 (0:1) | ||
7. | SV Dreistetten | 1 | 2 | 4 | -12 | 5 | ||||
8. | FC Schwarzau | … | … | … | … | … | Heim | 0:5 (0:3) |
Torschützen Hobbyliga 2003
1. | Krenn Josef, Mahrer Dieter, Karl Andreas | 2 Tore |
2. | Steinbrecher Christian, Meissner Alfred, Breimayer Roman, Steurer Wolfgang | 1 Tor |
Freundschaftsspiele
Begegnung |
Ergebnis |
SV Dreistetten : Schwarzenbach | 2 : 4 |
Tore: Schmoll Norbert, Karl Andreas | |
Matchbericht: | |
SV Dreistetten : SV Wopfing-Waldegg | 10 : 1 |
Tore: Mayer Reini (2), Winkler Harald (2), Krenn Josef (2), Karl Herbert, Braimeier Roland, Steurer Wolfgang | |
Matchbericht: | |
Schwarzenbach : SV Dreistetten | 2 : 4 |
Tore: Steurer Wolfgang (2), Karl Andreas, Steinbrecher Michael | |
Matchbericht: | |
SV Dreistetten : Killertomaten | 3 : 6 |
Tore: Pilz Robert (2), Winkler Harald | |
Matchbericht: | |
FC Kirchau : SV Dreistetten | 9 : 1 |
Tore: Winkler Harald | |
Matchbericht: | |
Stiegl Cup | Vorrunden Aus |
Tore: | |
Matchbericht: Mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden schied man in der Vorrunde des Stiegl Cups aus dem Turnier aus. | |
Beach Soccer Turnier (Reiterersee) | 2. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: Von 8 Mannschaften wurde der 2. Platz erreicht. | |
Juxturnier am "Hochanger" | 2. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: 1. Platz FF Dreistetten; 2. Platz SV Dreistetten; 3. Platz FF-Piesting; 4. Platz Partner SVD Damen | |
Kleinfeldturnier FF Wopfing/Waldegg | 1. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: | |
Kleinfeldturnier in Ternitz | 4. Platz |
Tore: | |
Matchbericht: Von 16 Mannschaften erreichte der SV Dreistetten den 4. Platz. (Kurios: Im Tor stand dabei eine Dame –> Jutta Pilz) |