Hobbyliga 2004

 Rang Mannschaft Siege Remis Niederl. Tordiff. Punkte Spielort  Resultat  Details
 1.  SC Grafenbach  10  0  0  +36  30  Auswärts  1:7 (0:4)
 2.  SC Döppling  7  1  2  +10  22  Auswärts  4:2 (2:1)  Abschlußturnier in Neunkirchen
 3.  SV Altendorf  7  0  3  +8  21  Heim  1:3 (0:1)
 4.  FC Maiersdorf  6  1  3  +15  19  Auswärts  0:3 (0:1)
 5.  STR Saubersdorf  5  1  4  +3  16  Heim  2:4 (0:4)
 6.  FC Steinhaus  5  0  5  -4  15  Auswärts  0:1 (0:1)
 7.  USC Mariensee  4  0  6  -4  12  Heim  2:1 (2:0)
 8.  SV Dreistetten  3  0  7  -12  9
 9.  SV Cobra  2  1  7  -11  7  Auswärts  1:3 (0:1)
 10.  HC94 Weikersdorf  2  1  7  -16  7  Auswärts  1:3 (0:1)
 11.  FC Wippel  1  1  8  -25  4  Heim  5:2 (2:0)

Torschützen Hobbyliga 2004

 1.  Mahrer Dieter, Braimeier Roman 4 Tore
 2.  Steinbrecher Christian 3 Tore
 3.  Karl Andreas, Breimayer Roland 2 Tore
 4.  Dedoni Luca, Steinbrecher Michael 1 Tor

Freundschaftsspiele

 Begegnung Ergebnis
Stiegl Cup Vorrunden Aus
Tore:
Matchbericht: Trotz einer guten Leistung im Stiegl Cup (2 Unentschieden und 1 Sieg) schied man in der Vorrunde aus dem Turnier aus.
Kleinfeldturnier Dreistetten 6 Mannschaften
Tore:
Matchbericht:
Sieger: SV Dreistetten (jung)
4. Platz: SV Dreistetten (alt)

Schreibe einen Kommentar

Stefan Machacek - Dach und Fassade
Scherrerwirt
Webdesign Sydler
Gasthaus Schuster
Ronny Weinberger
Zitherwirt